| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 1.5mm | 0° | 3.0mm | 260-300-300 |
| 4.0 x 3.5mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 4.0mm | 3.5mm | 0° | 3.0mm | 260-300-400 |
| 5.0 x 2.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-301 |
| 5.0 x 2.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-302 |
| 5.0 x 3.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-311 |
| 5.0 x 3.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-312 |
| 5.0 x 4.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-321 |
| 5.0 x 4.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-322 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-341 |
| 5.0 x 6.0mm 10° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-342 |
| 5.0 x 8.0mm 0° Stealth Abutment 3.0mm Post | 5.0mm | 8.0mm | 0° | 3.0mm | 260-300-361 |
| 6.5 x 2.0mm 0˚ Stealth Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 2.0mm | 0˚ | 3.0mm | 260-300-601 |
| 6.5 x 2.0mm 10˚ Stealth Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 2.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-602 |
| 6.5 x 4.0mm 0˚ Stealth Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 4.0mm | 0˚ | 3.0mm | 260-300-621 |
| 6.5 x 4.0mm 10˚ Stealth Abutment 3.0mm Post | 6.5mm | 4.0mm | 10° | 3.0mm | 260-300-622 |
**Abutments are packaged with their appropriate sleeves.

| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 1.5mm | 0° | 2.5mm | 260-250-300 |
| 4.0 x 3.5mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 4.0mm | 3.5mm | 0° | 2.5mm | 260-250-400 |
| 5.0 x 2.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-301 |
| 5.0 x 2.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-302 |
| 5.0 x 3.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-311 |
| 5.0 x 3.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 3.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-312 |
| 5.0 x 4.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-321 |
| 5.0 x 4.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-322 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 0° | 2.5mm | 260-250-341 |
| 5.0 x 6.0mm 10° Stealth Abutment 2.5mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 10° | 2.5mm | 260-250-342 |
**Abutments are packaged with their appropriate sleeves.

| Description | Dia. | Height | Angle | Post | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 3.5mm | 1.5mm | 0° | 2.0mm | 260-200-150 |
| 4.0 x 1.5mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 1.5mm | 0° | 2.0mm | 260-200-200 |
| 4.0 x 3.5mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 4.0mm | 3.5mm | 0° | 2.0mm | 260-200-400 |
| 5.0 x 2.0mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 2.0mm | 260-200-201 |
| 5.0 x 2.0mm 10° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 2.0mm | 10° | 2.0mm | 260-200-202 |
| 5.0 x 4.0mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 0° | 2.0mm | 260-200-221 |
| 5.0 x 4.0mm 10° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 4.0mm | 10° | 2.0mm | 260-200-222 |
| 5.0 x 6.0mm 0° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 0° | 2.0mm | 260-200-241 |
| 5.0 x 6.0mm 10° Stealth Abutment 2.0mm Post | 5.0mm | 6.0mm | 10° | 2.0mm | 260-200-242 |
*Abutments are packaged with their appropriate sleeves.

| Description | Dia. | Height | Part Number |
|---|---|---|---|
| Stealth Sleeve for 4.0mm Stealth Abutment (4) | 4.0mm | 4.0mm | 260-250-204 |
| Stealth Sleeve for 5.0mm Stealth Abutment (4) | 5.0mm | 6.5mm | 260-250-205 |
| Stealth Sleeve for 6.5mm Stealth Abutment (4) | 6.5mm | 6.5mm | 260-250-206 |
| Stealth Sleeve for 4.0mm Short Stealth Abutment (4) | 4.0mm | 6.0mm | 260-250-004 |
| Stealth Sleeve for 5.0mm Short Stealth Abutment (4) | 5.0mm | 6.0mm | 260-250-005 |
| Stealth Sleeve for 3.5mm Tall Stealth Abutment (4) | 3.5mm | 10.0mm | 260-250-103 |
| Stealth Sleeve for 4.0mm Tall Stealth Abutment (4) | 4.0mm | 10.0mm | 260-250-104 |
| Stealth Sleeve for 5.0mm Tall Stealth Abutment (4) | 5.0mm | 10.0mm | 260-250-105 |
*Each Stealth Shouldered Abutment is packaged with corresponding Stealth Sleeves.

| Description | Dia. | Part Number |
|---|---|---|
| 3.5mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 3.5mm | 260-250-183 |
| 4.0mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 4.0mm | 260-250-184 |
| 5.0mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 5.0mm | 260-250-185 |
| 6.5mm Brass Stealth Abutment Transfer Die (2) | 6.5mm | 260-250-186 |

| Description | Dia. | Height | Part Number |
|---|---|---|---|
| 3.5 x 7.0mm Aluminum Oxide Sleeve | 3.5mm | 7.0mm | 260-250-371 |
| 4.0 x 7.0mm Aluminum Oxide Sleeve | 4.0mm | 7.0mm | 260-250-471 |
| 5.0 x 7.0mm Aluminum Oxide Sleeve | 5.0mm | 7.0mm | 260-250-571 |
| 5.0 x 10mm Aluminum Oxide Sleeve | 5.0mm | 10.0mm | 260-250-101 |

| Description | Part Number |
|---|---|
| Abutment Shoulder Depth Gauge | 260-101-380 |


*Cerabien™ by Noritake, Vitadur Alpha by Vident and Allceram™ by Degussa-Ney are recommended for use with the Aluminum Oxide Sleeve. You may check with your porcelain manufacturer about the use of a particular porcelain with the Aluminum Oxide Sleeve.
*The expansion coefficient of the Aluminum Oxide Sleeve is: 25° to 500°C 7 x 10-6/C 25° to 800° 8 x 10-6/C