<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicon Videos</title>
	<atom:link href="http://www.bicon.com/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicon.com/videos</link>
	<description>The latest videos from Bicon Dental Implants.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TRINIA™ Techniques</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2012/05/trinia-techniques/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2012/05/trinia-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[360° Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Prosthetics]]></category>
		<category><![CDATA[Metal-Free]]></category>
		<category><![CDATA[TRINIA™]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/05/trinia-techniques/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/90e258cd5d82ee4fc6c776221a61ed587e4557fc.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>This video depicts clinical and laboratory techniques for TRINIA™ fiber resin fixed prosthetics. TRINIA™ is the solution for metal-free dental prosthetics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/05/trinia-techniques/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/90e258cd5d82ee4fc6c776221a61ed587e4557fc.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>This video depicts clinical and laboratory techniques for TRINIA™ fiber resin fixed prosthetics. TRINIA™ is the  solution for metal-free dental prosthetics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2012/05/trinia-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniques de restauration prothétiques des Implants Bicon</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2012/05/techniques-de-restauration-prothetiques-des-implants-bicon/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2012/05/techniques-de-restauration-prothetiques-des-implants-bicon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[360° Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Bone Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Gingival Aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[MAX 2.5™]]></category>
		<category><![CDATA[Overdenture]]></category>
		<category><![CDATA[PFM]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Switching]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/05/techniques-de-restauration-prothetiques-des-implants-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/fa84baa27dae6bca6ab96f11fdbdc460770f9fa0.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>La Vidéo des techniques de restauration prothétiques des Implants Bicon est destinée à fournir aux praticiens et à leurs personnels des explications, des descriptions détaillées, et des démonstrations illustrant de nombreuses procédures de restauration prothétiques du système d&#8217;implant dentaire Bicon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/05/techniques-de-restauration-prothetiques-des-implants-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/fa84baa27dae6bca6ab96f11fdbdc460770f9fa0.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>La  Vidéo des techniques  de restauration prothétiques des Implants Bicon est destinée à fournir aux praticiens  et à leurs personnels des explications, des descriptions détaillées, et des démonstrations illustrant de nombreuses procédures de restauration prothétiques du système d&#8217;implant dentaire Bicon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2012/05/techniques-de-restauration-prothetiques-des-implants-bicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparative Testing and Evaluation of Metal Ceramics, Zirconia, Modified Zirconia, E.max and Composite Materials</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2012/02/comparative-testing-and-evaluation-of-metal-ceramics-zirconia-modified-zirconia-e-max-and-composite-materials/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2012/02/comparative-testing-and-evaluation-of-metal-ceramics-zirconia-modified-zirconia-e-max-and-composite-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Gingival Aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[PFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/02/comparative-testing-and-evaluation-of-metal-ceramics-zirconia-modified-zirconia-e-max-and-composite-materials/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/37e6addf6a8b7ce4a1429cb09d610380977e7b5b.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>In this presentation, Estevam Bonfante, DDS, MS, PhD, discusses relavent topics that will help you choose an appropriate restorative material for your implant-supported restorations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/02/comparative-testing-and-evaluation-of-metal-ceramics-zirconia-modified-zirconia-e-max-and-composite-materials/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/37e6addf6a8b7ce4a1429cb09d610380977e7b5b.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>In this presentation, Estevam Bonfante, DDS, MS, PhD, discusses relavent topics that will help you choose an appropriate restorative material for your implant-supported restorations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2012/02/comparative-testing-and-evaluation-of-metal-ceramics-zirconia-modified-zirconia-e-max-and-composite-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement et Restauration des Implants Courts Bicon</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-et-restauration-des-implants-courts-bicon/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-et-restauration-des-implants-courts-bicon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[360° Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Bone Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Gingival Aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[MAX 2.5™]]></category>
		<category><![CDATA[Overdenture]]></category>
		<category><![CDATA[PFM]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Switching]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-et-restauration-des-implants-courts-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/539a31539e266ba973ad2672b35a152ce77a4885.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>Cette vidéo illustre le placement d&#8217;un Implant Court Bicon 5.0 x 6.0mm au niveau de la deuxième molaire mandibulaire gauche en utilisant une technique en deux temps chirurgical et sa restauration ultérieure avec une couronne à pilier intégré.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-et-restauration-des-implants-courts-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/539a31539e266ba973ad2672b35a152ce77a4885.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>Cette vidéo illustre le placement d&#8217;un Implant Court Bicon 5.0 x 6.0mm au niveau de la deuxième molaire mandibulaire gauche en utilisant une technique en deux temps chirurgical et sa restauration ultérieure avec une couronne à pilier intégré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-et-restauration-des-implants-courts-bicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ортопедический протокол Bicon</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2012/01/%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-bicon/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2012/01/%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-bicon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[360° Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Bone Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Gingival Aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[MAX 2.5™]]></category>
		<category><![CDATA[Overdenture]]></category>
		<category><![CDATA[PFM]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Switching]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/01/%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/8fc7bddc9b8b41b5014299fb091c233fc1b73faf.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>Ортопедический протокол Bicon в форме видео является практическим пособием для ортопедов и их ассистентов. Здесь вы найдете детальное описание, с объяснениями и демонстрациями, многочисленных ортопедических манипуляций на имплантатах системы Bicon Dental Implants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/01/%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/8fc7bddc9b8b41b5014299fb091c233fc1b73faf.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>Ортопедический протокол Bicon в форме видео является практическим пособием для ортопедов и их ассистентов. Здесь вы найдете детальное описание, с объяснениями и демонстрациями, многочисленных ортопедических манипуляций на имплантатах системы Bicon Dental Implants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2012/01/%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-bicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement and Restoration of a Bicon MAX 2.5™ Implant</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-and-restoration-of-a-bicon-max-2-5-implant/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-and-restoration-of-a-bicon-max-2-5-implant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[MAX 2.5™]]></category>
		<category><![CDATA[Two Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-and-restoration-of-a-bicon-max-2-5-implant/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/b3162bb01bce603d53b14c257549eefb0721f946.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>This video depicts the placement of a 4.5 x 8.0mm Bicon MAX 2.5™ Implant in the area of the maxillary right central incisor using a Two Stage Surgical Technique and the subsequent restoration with an Integrated Abutment Crown™.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-and-restoration-of-a-bicon-max-2-5-implant/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/b3162bb01bce603d53b14c257549eefb0721f946.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>This video depicts the placement of a 4.5 x 8.0mm Bicon MAX 2.5™ Implant in the area of the maxillary right central incisor using a Two Stage Surgical Technique and the subsequent restoration with an Integrated Abutment Crown™.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2012/01/placement-and-restoration-of-a-bicon-max-2-5-implant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de la Trousse Complète Bicon</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/11/video-de-la-trousse-complete-bicon/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/11/video-de-la-trousse-complete-bicon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/11/video-de-la-trousse-complete-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/5d54ee676973ba4918c6409054de64874666ee0c.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>La vidéo  de la trousse Bicon est destinée à fournir aux praticiens et à leur personnels une description et une explication détaillées des divers instruments fournis dans la trousse Bicon. Une connaissance  approfondie de l&#8217;instrumentation Bicon donnera  au praticien  de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/11/video-de-la-trousse-complete-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/5d54ee676973ba4918c6409054de64874666ee0c.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>La vidéo  de la trousse Bicon est destinée à fournir aux praticiens et à leur personnels une description et une explication détaillées des divers instruments fournis dans la trousse Bicon. Une connaissance  approfondie de l&#8217;instrumentation Bicon donnera  au praticien  de l&#8217;assurance  et de  la facilité à maîtriser les techniques chirurgicales et restauratrice  du  système d&#8217;implant dentaire Bicon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2011/11/video-de-la-trousse-complete-bicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement of Bicon SHORT® Implant after a Ridge Split and Uncovering of a Bicon SHORT® Implant</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-bicon-short-implant-after-a-ridge-split-and-uncovering-of-a-bicon-short-implant/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-bicon-short-implant-after-a-ridge-split-and-uncovering-of-a-bicon-short-implant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcast Replays]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Ridge Split]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>
		<category><![CDATA[Uncovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-bicon-short-implant-after-a-ridge-split-and-uncovering-of-a-bicon-short-implant/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/cb08ca1310b74d88214d6c90ed35dbb5fc3eb1de.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>On April 6, 2011, Bicon presented a webcast featuring a live demonstration by Doctor Shadi Daher. The demonstration included the placement of a 4.5 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant after a ridge split. A previously placed 4.5 x 8.0mm Bicon &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-bicon-short-implant-after-a-ridge-split-and-uncovering-of-a-bicon-short-implant/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/cb08ca1310b74d88214d6c90ed35dbb5fc3eb1de.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>On April 6, 2011, Bicon presented a webcast featuring a live demonstration by Doctor Shadi Daher. The demonstration included the placement of a 4.5 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant after a ridge split. A previously placed 4.5 x 8.0mm Bicon SHORT® Implant was uncovered and used as a guide for the procedure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-bicon-short-implant-after-a-ridge-split-and-uncovering-of-a-bicon-short-implant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement of a Bicon SHORT® Implant using a Floor Transport Technique</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-a-bicon-short-implant-using-a-floor-transport-technique/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-a-bicon-short-implant-using-a-floor-transport-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcast Replays]]></category>
		<category><![CDATA[Floor Transport]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus Lift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-a-bicon-short-implant-using-a-floor-transport-technique/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/fa95e1a945d9417dc6a57a6102a9c01c6fc91ef3.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>On April 5, 2011, Bicon presented a webcast featuring a live demonstration by Doctor Shadi Daher to practitioners around the world. The demonstration included the placement of a 6.0 x 5.7mm Bicon SHORT® Implant using a Floor Transport Technique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-a-bicon-short-implant-using-a-floor-transport-technique/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/fa95e1a945d9417dc6a57a6102a9c01c6fc91ef3.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>On April 5, 2011, Bicon presented a webcast featuring a live demonstration by Doctor Shadi Daher to practitioners around the world. The demonstration included the placement of a 6.0 x 5.7mm Bicon SHORT® Implant using a Floor Transport Technique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2011/09/placement-of-a-bicon-short-implant-using-a-floor-transport-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionamento e Protesizzazione di un Impianto SHORT® Bicon</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/09/posizionamento-e-protesizzazione-di-un-impianto-short%c2%ae-bicon/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/09/posizionamento-e-protesizzazione-di-un-impianto-short%c2%ae-bicon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>
		<category><![CDATA[Two Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/posizionamento-e-protesizzazione-di-un-impianto-short%c2%ae-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/0b3cf6721d1359d83fc88803fd527a16a1c6c016.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>Questo video illustra il posizionamento di un impianto SHORT® Bicon 5.0 X 6.0mm nella zona del secondo molare mandibolare sinistro usando la tecnica chirurgica a due fas, e la successiva protesizzazione con una IAC (Integrated Abutment Crown).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/posizionamento-e-protesizzazione-di-un-impianto-short%c2%ae-bicon/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/0b3cf6721d1359d83fc88803fd527a16a1c6c016.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>Questo video illustra il posizionamento di un impianto SHORT® Bicon 5.0 X 6.0mm nella zona del secondo molare mandibolare sinistro usando la tecnica chirurgica a due fas, e la successiva protesizzazione con una IAC (Integrated Abutment Crown).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2011/09/posizionamento-e-protesizzazione-di-un-impianto-short%c2%ae-bicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsetzen und restaurative Versorgung eines Bicon SHORT® Implantat</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/09/einsetzen-und-restaurative-versorgung-eines-bicon-short-implantat/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/09/einsetzen-und-restaurative-versorgung-eines-bicon-short-implantat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>
		<category><![CDATA[Two Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/einsetzen-und-restaurative-versorgung-eines-bicon-short-implantat/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/117f19ccc721af2c4e9e59421a84f3d954222765.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>Dieses Video beschreibt die Platzierung eines 5,0 x 6,0mm Bicon SHORT Implantat in Regio des zweiten Unterkiefer Molars unter Verwendung der zweiphasigen Chirurgischen Technik und der Restauration mit einer Integrierten Abutment Krone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/09/einsetzen-und-restaurative-versorgung-eines-bicon-short-implantat/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/117f19ccc721af2c4e9e59421a84f3d954222765.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>Dieses Video beschreibt die Platzierung eines 5,0 x 6,0mm Bicon SHORT Implantat in Regio des zweiten Unterkiefer Molars unter Verwendung der zweiphasigen Chirurgischen Technik und der Restauration mit einer Integrierten Abutment Krone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2011/09/einsetzen-und-restaurative-versorgung-eines-bicon-short-implantat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement and Restoration of a Bicon SHORT® Implant</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/08/placement-and-restoration-of-a-bicon-short-implant/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/08/placement-and-restoration-of-a-bicon-short-implant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>
		<category><![CDATA[Two Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/08/placement-and-restoration-of-a-bicon-short-implant/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/00a8ae48869c6f4a4c57757820126d786c4b9bbe.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a>This video depicts the placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant in the area of the mandibular left second molar using a Two Stage Surgical Technique and the subsequent restoration with an Integrated Abutment Crown™.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.bicon.com/videos/2011/08/placement-and-restoration-of-a-bicon-short-implant/' title='article' ><img src='http://embed.wistia.com/deliveries/00a8ae48869c6f4a4c57757820126d786c4b9bbe.bin' width='176' align='left' style='margin: 4px 16px 8px 0px; display:block; vertical-align: text-top' /></a><p>This video depicts the placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant in the area of the mandibular left second molar using a Two Stage Surgical Technique and the subsequent restoration with an Integrated Abutment Crown™.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicon.com/videos/2011/08/placement-and-restoration-of-a-bicon-short-implant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guided Bone Regeneration Using SynthoGraft™ and the Uncovering of a Bicon SHORT® Implant</title>
		<link>http://www.bicon.com/videos/2011/07/guided-bone-regeneration-using-synthograft-and-the-uncovering-of-a-bicon-short-implant/</link>
		<comments>http://www.bicon.com/videos/2011/07/guided-bone-regeneration-using-synthograft-and-the-uncovering-of-a-bicon-short-implant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcast Replays]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[Guided Bone Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT® Implants]]></category>
		<category><![CDATA[SynthoGraft™]]></category>
		<category><![CDATA[Uncovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicon.com/videos/?p=430</guid>
