| Descrição | Número da Peça |
| Kit Avançado |
260-101-099 |
| Caixa de Armazenamento (Plástico) | 260-104-099 |

| Número da Peça | Descrição |
| 260-101-001 |
Broca Piloto 2.0 x 30mm |
| 260-101-003 |
Colocador/Removedor de Implante 2.0mm |
| 260-101-004 |
Colocador/Removedor de Implante 3.0mm |
| 260-101-005 |
Colocador/Removedor de Implante Longo 2.0mm |
| 260-101-006 |
Colocador/Removedor de Implante Longo 3.0mm |
| 260-101-009 | Colocador Angulado |
| 260-101-010 | Ponta Colocadora de Implante/Abutment Angulado |
| 260-101-012 | Ponta Colocadora de Abutment |
| 260-101-014 | Chave Rosqueadora 5.0mm (4) |
| 260-101-016 | Colocador Reto |
| 260-101-017 | Chave Removedora das Excavadoras |
| 260-101-018 | Ponta Colocadora de Implante 3.0mm |
| 260-101-019 | Ponta Colocadora de Abutment 6.5mm |
| 260-101-020 | Extensor da Excavadora Manual |
| 260-101-022 | Extensor da Excavadora Mecânica |
| 260-101-025 | Excavadora Manual 2.5mm |
| 260-101-030 | Excavadora Manual 3.0mm |
| 260-101-035 | Excavadora Manual 3.5mm |
| 260-101-040 | Excavadora Manual 4.0mm |
| 260-101-045 | Excavadora Manual 4.5mm |
| 260-101-050 | Excavadora Manual 5.0mm |
| 260-101-055 | Excavadora Manual 5.5mm |
| 260-101-060 | Excavadora Manual 6.0mm |
| 260-101-125 | Excavadora Mecânica 2.5mm |
| 260-101-130 | Excavadora Mecânica 3.0mm |
| 260-101-135 | Excavadora Mecânica 3.5mm |
| 260-101-140 | Excavadora Mecânica 4.0mm |
| 260-101-145 | Excavadora Mecânica 4.5mm |
| 260-101-150 | Excavadora Mecânica 5.0mm |
| 260-101-155 | Excavadora Mecânica 5.5mm |
| 260-101-160 | Excavadora Mecânica 6.0mm |
| 260-101-225 | Excavadora Mecânica Longa 2.5mm |
| 260-101-230 | Excavadora Mecânica Longa 3.0mm |
| 260-101-235 | Excavadora Mecânica Longa 3.5mm |
| 260-101-240 | Excavadora Mecânica Longa 4.0mm |
| 260-101-245 | Excavadora Mecânica Longa 4.5mm |
| 260-101-250 | Excavadora Mecânica Longa 5.0mm |
| 260-101-255 | Excavadora Mecânica Longa 5.5mm |
| 260-101-260 | Excavadora Mecânica Longa 6.0mm |
| 260-101-325 | Excavadora Mecânica Média 2.5mm |
| 260-101-330 | Excavadora Mecânica Média 3.0mm |
| 260-101-335 | Excavadora Mecânica Média 3.5mm |
| 260-101-340 | Excavadora Mecânica Média 4.0mm |
| 260-101-345 | Excavadora Mecânica Média 4.5mm |
| 260-101-350 | Excavadora Mecânica Média 5.0mm |
| 260-101-355 | Excavadora Mecânica Média 5.5mm |
| 260-101-360 | Excavadora Mecânica Média 6.0mm |
| 260-101-370 | Medidor de Profundidade/Condensador de Enxerto Ósseo |
| 260-101-380 | Medidor de Ombro do Abutment |
| 260-103-030 | Pote Dappen de Silicone |
| 260-104-099 | Caixa de Armazenamento |
| 260-701-001 | Pinos de Paralelismo de 0˚ (3) |
| 260-701-053 | Pinos de Paralelismo de 15˚ (2) |
| 260-701-054 | Pinos de Paralelismo de 25˚ (2) |
| 260-701-110 | Broca Excavadora #110 |
| 260-701-180 | Pinos Guia 2.0mm (3) |
| 260-701-183 | Pinos Guia 3.0mm (3) |
| 260-701-435 | Excavadora de sulco 3.5mm |
| 260-701-440 | Excavadora de sulco 4.0mm |
| 260-701-450 | Excavadora de sulco 5.0mm |
| 260-701-465 | Excavadora de sulco 6.5mm |
| 260-801-001 | Cortador do Plug Cicatricial |
| 260-801-002 | Fórceps Carregador de Abutment |
| 260-801-165 | Martelo Cirúrgico |
| 260-901-418 | Expansor de Osso 1.8mm |
| 260-901-430 | Expansor de Osso 3.0mm |
| 260-901-435 | Expansor de Osso 3.5mm |
| 260-901-440 | Expansor de Osso 4.0mm |
| 260-901-445 | Expansor de Osso 4.5mm |
| 260-901-450 | Expansor de Osso 5.0mm |
| 260-901-455 | Expansor de Osso 5.5mm |
| 260-901-460 | Expansor de Osso 6.0mm |
| 260-901-525 | Osteótomo 2.5mm |
| 260-901-530 | Osteótomo 3.0mm |
| 260-901-535 | Osteótomo 3.5mm |
| 260-901-540 | Osteótomo 4.0mm |
| 260-901-613 | Cinzél Expansor Rosqueável 3.0mm |
| 260-901-615 | Cinzél Expansor Rosqueável 5.0mm |
| 260-901-616 | Cinzél Expansor Rosqueável 6.0mm |
• Excavadoras mecânicas podem ser usadas até 100 cirurgias sem reposição.
• Caixa de Instrumentos é feita de Radel®, uma resina polyphenylsulphone.
• Caixa pode ser esterilizada a temperaturas até 204°C usando vapor ou métodos de esterilização por calor.